| № | 2021 - 2022 жыл перспективка Айшуак | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 Айшуак перспективалық жоспар | ![]() |
| № | 2021 - 2022 жыл перспективка Балауса | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қаңтар | ![]() |
| 2 | Ақпан | ![]() |
| 3 | Наурыз | ![]() |
| 4 | Сәуiр | ![]() |
| 5 | Мамыр | ![]() |
| 6 | Қыркүйек | ![]() |
| 7 | Қазан | ![]() |
| 8 | Қараша | ![]() |
| 9 | Желтоқсан | ![]() |
| № | 2021 - 2022 жыл перспективка Айшуак | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Титулка Балдырған кіші топ | ![]() |
| 2 | Қаңтар | ![]() |
| 3 | Ақпан | ![]() |
| 4 | Наурыз | ![]() |
| 5 | Сәуiр | ![]() |
| 6 | Мамыр | ![]() |
| 7 | Маусым | ![]() |
| 8 | Шiлде | ![]() |
| 9 | Тамыз | ![]() |
| 10 | Қыркүйек | ![]() |
| 11 | Қазан | ![]() |
| 12 | Қараша | ![]() |
| 13 | Желтоқсан | ![]() |
