| № | 2021 - 2022 жыл Ересек топ Балауса | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балауса аралык | ![]() |
| 2 | Балауса бастапкы | ![]() |
| 3 | Балауса жеке даму | ![]() |
| 4 | Балауса корытынды | ![]() |
| № | 2021 - 2022 жыл Кіші топ Балдырған | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Кіші топ аралық | ![]() |
| 2 | Кіші топ бастапқы мониторинг | ![]() |
| 3 | Кіші топ қорытынды мониторинг | ![]() |
| 4 | Кіші топ балдырған жеке даму картасы | ![]() |
| № | 2021 - 2022 жыл Ортанғы топ Айшуак | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Айшуак аралык | ![]() |
| 2 | Айшуак бастапкы | ![]() |
| 3 | Айшуак корытынды | ![]() |
| 4 | Айшуак жеке даму | ![]() |
